معرف 45mm نوع المشبك محول التيار مع تصميم المسمار
ثابت في تحول الطور على النطاق بأكمله
صغير الحجم , نوع المشبك , سهل الاستخدام ولا يحتاج إلى قطع كابل
مجموعة متنوعة من خصائص التكوين والمخرجات
متوافق مع معايير Rohs , CE , شهادة ETL
نوع المشبك محول التيار ct332
تصميم محول التيار الانقسام الأساسي تُستخدم لمراقبة كفاءة الطاقة وتطبيقات الأتمتة . وتشمل تخصيص تكلفة القياس الفرعي , استهلاك الطاقة الديناميكي وتحليل الحمل الأقصى .
نطاق التردد : | 50 هرتز ~ 60 هرتز | ||||||||||||
عازل سترينجth: | 2500vrms / 2 ثانية بين ثانية . / خارج | ||||||||||||
التصنيف الحالي: | 300 أمبير 50 هرتز / 60 هرتز | ||||||||||||
الحد الأقصى الحالي: | 480 أمبير 50 هرتز / 60 هرتز | ||||||||||||
المقاوم الحمل المقنن: | 10Ω | ||||||||||||
تيار التشبع: | > 480 أمبير 50 هرتز / 60 هرتز | ||||||||||||
التصنيف الحالي الثانوي | 100 مللي أمبير 50 هرتز / 60 هرتز | ||||||||||||
الحث | ≥15 ساعة (@ 50 هرتز , 1 فولت) | ||||||||||||
خطأ خطي | 1٪ (5-480 أ) |
نموذج رقم . | تصنيف المدخلات الحالية | الإخراج المقدر | صحة | البعد (الوحدة: مم / بوصة) | |||||
Ф | A | B | C | D | E | ||||
ct301 | 5-85 أ | 0-50ma | 0 . 5٪ ~ 3٪ | 10 | 27 . 0 | 25 . 0 | 42 . 5 | يعرف ب | يعرف ب |
0 . 394 | 1 . 063 | 0 . 984 | 1 . 673 | ||||||
ct302 | 10-300a (10、50、100、200、250、300 | 0-200ma | 0 . 5٪ ~ 3٪ | 24 | 46 . 0 | 34 . 0 | 66 . 0 | ||
0 . 945 | 1 . 811 | 1 . 339 | 2 . 598 | ||||||
ct303 | 5-180 أ | 0-100ma | 0 . 5٪ ~ 3٪ | 16 | 33 . 0 | 31 . 5 | 43 . 5 | ||
0 . 630 | 1 . 299 | 1 . 240 | 1 . 713 | ||||||
ct304 | 5-30 أ | 0-30ma | 0 . 5٪ ~ 3٪ | 6 | 26 . 4 | 16 . 0 | 32 . 0 | ||
0 . 236 | 1 . 039 | 0 . 630 | 1 . 260 | ||||||
ct305 | 10-630 أ 20、100、250、300、400、630 | 0-500ma | 0 . 5٪ ~ 3٪ | 36 | 58 . 0 | 40 . 5 | 84 . 8 | ||
1 . 417 | 2 . 283 | 1 . 594 | 3 . 339 | ||||||
ct312 | 5-85 أ | 0-50ma | 0 . 5٪ ~ 3٪ | 10 | 23 . 5 | 26 . 2 | 42 . 0 | ||
0 . 394 | 0 . 925 | 1 . 031 | 1 . 654 | ||||||
CT313 | 10-200 أمبير 10、50、100、200 | 0-200ma | 0 . 5٪ ~ 3٪ | 16 | 30 . 5 | 31 . 0 | 45 . 2 | ||
0 . 630 | 1 . 201 | 1 . 220 | 1 . 780 | ||||||
CT314 | 10-300 أمبير (10、50、100、200、250、300 | 0-200ma | 0 . 5٪ ~ 3٪ | 24 | 45 . 0 | 33 . 8 | 64 . 7 | ||
0 . 945 | 1 . 772 | 1 . 331 | 2 . 547 | ||||||
CT315 | 10-1000 أمبير 20 100、250、300、400、630800 1000) | 0-500ma | 0 . 5٪ ~ 3٪ | 36 | 58 . 0 | 40 . 5 | 84 . 0 | ||
1 . 417 | 2 . 283 | 1 . 594 | 3 . 307 |
نحن نقدم خدمة مخصصة وخبرة في الاستشارات , تصميم وتصنيع المحولات الحالية , وحدة اتصال مدمجة RCD وجهاز مراقبة الطاقة اللاسلكية .