precision دقة عالية ، نطاق خطي واسع لتيار الإخراج
	 ﹡ حجم صغير وأنيق المظهر
 ﹡ جبل مباشرة إلى ثنائي الفينيل متعدد الكلور
 ﹡ مجموعة متنوعة من خصائص التكوين والإخراج 
﹡ يستخدم للقياس الكهربائي
رقم الصنف.:
PCT801أصل المنتج:
Xiamen, Chinaعالية الدقة محول التيار الصغير
	
 
| تصنيف التيار الأساسي | 50 أ | ||||
| التيار الأساسي الأقصى | 80 أ | ||||
| تصنيف التيار الثانوي | 100ma | ||||
| صحة | 0.1 ~ 2.0 | ||||
| القوة الكهربائية | 3000vac 1ma60s | ||||
| مقاومة الحمل | 20Ω | ||||
| تردد مصنف | 50/60 هرتز | 
 
 
	
المواصفات الكهربائية
| نموذج رقم. | الخصائص الكهربائية | 
					 | معيار pn | |||||||
| النسبة الحالية | rl (Ω) | فئة الدقة | ||||||||
| أ | ب | ج | د | ه | F | |||||
| pct207 | 10 أ (30) / 10 صباحًا | 10 | 0.5 | 15.4 | 29.8 | 10.0 | 32.1 | يعرف ب | يعرف ب | pct207n100 | 
| 20 أ (70) / 10 صباحًا | 10 | 0.5،0.2 | 0.606 | 1.173 | 0.394 | 1.264 | pct207n200 | |||
| pct210 | 10 أ (50) / 10 أ م | 10 | 0.5،1 | 6.8 | 16.9 | 7.85 | 19.5 | pct210s100 | ||
| 5 أ (10) / 5 أ م | 10 | 0.5،0.2 | 0.268 | 0.665 | 0.309 | 0.768 | pct210n100 | |||
| pct216 | 20a (40) / 20ma | 10 | 0.5،0.2 | 8.6 | 29.2 | 13.0 | 31.7 | pct216n100 | ||
| 50 أ (80) / 25 م | 10 | 0.5،0.2 | 0.339 | 1.150 | 0.512 | 1.248 | pct216n200 | |||
| pct225 | 20a (30) / 20ma | 10 | 0.5،0.2 | 10.9 | 25.5 | 9.0 | 28.5 | pct225n100 | ||
| 50 أ (60) / 25 م | 10 | 0.5،0.2 | 0.429 | 1.004 | 0.354 | 1.122 | pct225n200 | |||
| pct226 | 20a (30) / 20ma | 10 | 0.5،0.2 | 10.1 | 24.0 | 11.6 | 26.5 | pct226n100 | ||
| 50 أ (60) / 25 م | 10 | 0.5،0.2 | 0.398 | 0.945 | 0.457 | 1.043 | pct226n200 | |||
| pct233 | 20a (30) / 10ma | 10 | 0.5،0.2 | 10.2 | 24.8 | 10.0 | 27.8 | pct233n200 | ||
| 30a (50) / 10ma | 10 | 0.5،0.2 | 0.402 | 0.976 | 0.394 | 1.094 | pct233n300 | |||
| pct234 | 20 أ (60) / 10 ص | 10 | 1 ، 2 | 18.2 | 28.0 | 11.0 | 38.0 | pct234s200 | ||
| 30a (100) / 10ma | 10 | 1 ، 2 | 0.717 | 1.102 | 0.433 | 1.496 | pct234s300 | |||
| pct235 | 10 أ (40) / 10 صباحًا | 10 | 0.5،0.2 | 8.0 | 27.0 | 17.0 | 29.6 | pct235n100 | ||
| 50a (85) / 25ma | 10 | 0.5،0.2 | 0.315 | 1.063 | 0.669 | 1.165 | pct235n200 | |||
| pct236 | 10 أ (30) / 10 صباحًا | 10 | 0.5،1 | 9.0 | 22.0 | 8.2 | 25.0 | pct236s100 | ||
| 20 أ (40) / 8 ص | 10 | 0.5،1 | 0.354 | 0.866 | 0.323 | 0.984 | pct236n250 | |||
| pct237 | 20a (30) / 10ma | 10 | 0.5،0.2 | 14.6 | 30.0 | 9.2 | 32.2 | pct237n200 | ||
| 50 أ (120) / 25 م | 10 | 0.5،0.2 | 0.575 | 1.181 | 0.362 | 1.268 | pct237s200 | |||
| pct245 | 10 أ (30) / 10 صباحًا | 10 | 0.5،1 | 7.0 | 19.5 | 8.2 | 22.5 | pct245n100 | ||
| 20 أ (80) / 10 صباحًا | 10 | 0.5،1 | 0.276 | 0.768 | 0.323 | 0.886 | pct245s200 | |||
	
منحنى الخصائص
	
	 
 
	
اختبارات
	 
 
	
التعبئة والشحن
	 
 
نحن نقدم خدمة مخصصة وخبرة في الاستشارات والتصميم والتصنيع المحولات الحالية منذ عام 1993 ، دمجت وحدة rcd وحدة الاتصال ومراقبة الطاقة اللاسلكية.