﹡ محول تيار عالي الدقة , نطاق خطي عريض لتيار الخرج
﹡ صغيرة الحجم وذات مظهر أنيق
﹡ جبل مباشرة على ثنائي الفينيل متعدد الكلور
﹡ مجموعة متنوعة من خصائص التكوين والمخرجات
﹡ تستخدم للقياس الكهربائي
عالية الدقة الكلور تصاعد الاستشعار الحالي pct701
التصنيف الحالي الابتدائي | 5A | ||||
ماكس الابتدائية الحالية | 50 أ | ||||
التصنيف الحالي الثانوي | 2ma | ||||
صحة | 0 . 1 ~ 2 . 0 | ||||
القوة الكهربائية | 3000vac 1ma60s | ||||
مقاومة الحمل | 20Ω | ||||
تردد مصنف | 50/60 هرتز |
الخصائص الكهربائية
نموذج رقم . | الخصائص الكهربائية | البعد (الوحدة: مم / بوصة) | معيار pn | ||||||||
النسبة الحالية | rl (Ω) | فئة الدقة | A | B | C | D | E | F | دبوس | ||
506 | 10a / 5ma | 10 | 0 . 5 | 5 | 17 | 9 . 5 | 20 | 12 . 5 | 11 . 5 | 0 . 8 | pct506n200 |
0 . 197 | 0 . 669 | 0 . 374 | 0 . 787 | 0 . 492 | 0 . 453 | 0 . 031 | |||||
516 | 5a / 5ma | 10 | 0 . 5 | 7 | 17 | 7 | 19 | 2 . 5 | 13 . 8 | 0 . 8 | pct516n100 |
0 . 276 | 0 . 669 | 0 . 276 | 0 . 748 | 0 . 098 | 0 . 543 | 0 . 031 | |||||
701 | 10a / 5ma | 10 | 0 . 2 | 23 . 5 | 7 | 11 | 24 . 75 | 15 . 2 | 19 | 1 . 0 | pct701n200 |
0 . 925 | 0 . 276 | 0 . 433 | 0 . 974 | 0 . 598 | 0 . 748 | 0 . 039 | |||||
702 | 20a / 10ma | 10 | 0 . 2 | 26 | 9 | 17 | 28 | 15 | 19 | 1 . 0 | pct702n200 |
1 . 024 | 0 . 354 | 0 . 669 | 1 . 102 | 0 . 591 | 0 . 748 | 0 . 039 | |||||
703 | 20a / 10ma | 20 | 0 . 1 | 37 . 2 | 13 | 14 | 38 . 6 | 25 | 32 . 5 | 1 . 0 | pct703n200 |
1 . 465 | 0 . 512 | 0 . 551 | 1 . 520 | 0 . 984 | 1 . 280 | 0 . 039 | |||||
704 | 20a / 10ma | 20 | 0 . 1 | 8 | 24 . 2 | 11 . 8 | 25 . 4 | 15 . 2 | - | 0 . 8 | pct701n200 |
0 . 315 | 0 . 953 | 0 . 465 | 1 . 000 | 0 . 598 | - | 0 . 031 | |||||
710 | 5 أ / 2 . 5ma | 10 | 0 . 1 | 24 | 8 | 11 . 8 | 25 | 15 . 25 | 10 | 0 . 8 | pct710n200 |
0 . 945 | 0 . 315 | 0 . 465 | 0 . 984 | 0 . 600 | 0 . 394 | 0 . 031 | |||||
713 | 20a / 10ma | 10 | 0 . 5٪ | 9 . 5 | 24 . 8 | 7 . 5 | 26 . 8 | 15 . 25 | 12 . 4 | □ 0 . 64 | pct713s200 |
0 . 374 | 0 . 976 | 0 . 295 | 1 . 055 | 0 . 600 | 0 . 488 | 0 . 025 |
منحنى الخصائص
اختبارات
التعبئة والشحن